ICD-10-CM External Causes of Injury Index — A (page 3)
3,267 entries · page 3 of 9. An entry marked — has no code of its own; follow "see" to the listed term. An unmarked entry without a code is a heading for the entries beneath it.
| Term | Code |
|---|---|
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), driver, collision (with), truck (traffic), nontraffic | V24.01 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), driver, collision (with), two wheeled motor vehicle (traffic) | V22.41 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), driver, collision (with), two wheeled motor vehicle (traffic), nontraffic | V22.01 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), driver, collision (with), van (traffic) | V23.41 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), driver, collision (with), van (traffic), nontraffic | V23.01 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), driver, noncollision accident (traffic) | V28.41 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), driver, noncollision accident (traffic), nontraffic | V28.01 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), noncollision accident (traffic) | V28.91 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), noncollision accident (traffic), nontraffic | V28.21 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), noncollision accident (traffic), while boarding or alighting | V28.31 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), nontraffic | V29.31 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger | |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with) | |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), animal (traffic) | V20.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), animal (traffic), being ridden (traffic) | V26.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), animal (traffic), being ridden (traffic), nontraffic | V26.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), animal (traffic), nontraffic | V20.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), animal-drawn vehicle (traffic) | V26.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), animal-drawn vehicle (traffic), nontraffic | V26.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), bus (traffic) | V24.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), bus (traffic), nontraffic | V24.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), car (traffic) | V23.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), car (traffic), nontraffic | V23.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), motor vehicle NOS (traffic) | V29.501 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), motor vehicle NOS (traffic), nontraffic | V29.101 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), motor vehicle NOS (traffic), specified type NEC (traffic) | V29.591 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), motor vehicle NOS (traffic), specified type NEC (traffic), nontraffic | V29.191 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), pedal cycle (traffic) | V21.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), pedal cycle (traffic), nontraffic | V21.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), pedestrian | |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), pedestrian, nontraffic | V20.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), pedestrian, traffic | V20.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), pickup truck (traffic) | V23.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), pickup truck (traffic), nontraffic | V23.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), railway vehicle (traffic) | V25.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), railway vehicle (traffic), nontraffic 25.11 | |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), specified vehicle NEC (traffic) | V26.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), specified vehicle NEC (traffic), nontraffic | V26.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), stationary object (traffic) | V27.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), stationary object (traffic), nontraffic | V27.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), streetcar (traffic) | V26.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), streetcar (traffic), nontraffic | V26.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), three wheeled motor vehicle (traffic) | V22.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), three wheeled motor vehicle (traffic), nontraffic | V22.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), truck (traffic) | V24.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), truck (traffic), nontraffic | V24.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), two wheeled motor vehicle (traffic) | V22.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), two wheeled motor vehicle (traffic), nontraffic | V22.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), van (traffic) | V23.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, collision (with), van (traffic), nontraffic | V23.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, noncollision accident (traffic) | V28.51 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), passenger, noncollision accident (traffic), nontraffic | V28.11 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), specified type NEC | V29.881 |
| Accident (to), transport (involving injury to), electricbicyclist (assisted), specified type NEC, military vehicle | V29.811 |
| Accident (to), transport (involving injury to), forklift — see Accident, transport, industrial vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), go cart — see Accident, transport, all-terrain vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), golf cart — see Accident, transport, all-terrain vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), heavy transport vehicle occupant — see Accident, transport, truck occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), hoverboard | V00.848 |
| Accident (to), transport (involving injury to), ice yacht | V98.2 |
| Accident (to), transport (involving injury to), industrial vehicle occupant (nontraffic) | V83.9 |
| Accident (to), transport (involving injury to), industrial vehicle occupant (nontraffic), driver | V83.5 |
| Accident (to), transport (involving injury to), industrial vehicle occupant (nontraffic), hanger-on | V83.7 |
| Accident (to), transport (involving injury to), industrial vehicle occupant (nontraffic), passenger | V83.6 |
| Accident (to), transport (involving injury to), industrial vehicle occupant (nontraffic), traffic | V83.3 |
| Accident (to), transport (involving injury to), industrial vehicle occupant (nontraffic), traffic, driver | V83.0 |
| Accident (to), transport (involving injury to), industrial vehicle occupant (nontraffic), traffic, hanger-on | V83.2 |
| Accident (to), transport (involving injury to), industrial vehicle occupant (nontraffic), traffic, passenger | V83.1 |
| Accident (to), transport (involving injury to), industrial vehicle occupant (nontraffic), while boarding or alighting | V83.4 |
| Accident (to), transport (involving injury to), interurban electric car — see Accident, transport, streetcar | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), land yacht | V98.1 |
| Accident (to), transport (involving injury to), logging car — see Accident, transport, industrial vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), military vehicle occupant (traffic) | V86.34 |
| Accident (to), transport (involving injury to), military vehicle occupant (traffic), driver | V86.04 |
| Accident (to), transport (involving injury to), military vehicle occupant (traffic), hanger-on | V86.24 |
| Accident (to), transport (involving injury to), military vehicle occupant (traffic), nontraffic | V86.94 |
| Accident (to), transport (involving injury to), military vehicle occupant (traffic), nontraffic, driver | V86.54 |
| Accident (to), transport (involving injury to), military vehicle occupant (traffic), nontraffic, hanger-on | V86.74 |
| Accident (to), transport (involving injury to), military vehicle occupant (traffic), nontraffic, passenger | V86.64 |
| Accident (to), transport (involving injury to), military vehicle occupant (traffic), passenger | V86.14 |
| Accident (to), transport (involving injury to), military vehicle occupant (traffic), while boarding or alighting | V86.44 |
| Accident (to), transport (involving injury to), mine tram — see Accident, transport, industrial vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), motor vehicle NEC occupant (traffic) | V89.2 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motor/cross bike rider — see also Accident, transport, dirt bike rider | V86.96 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcoach — see Accident, transport, bus occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle | V29.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with) | |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), animal (traffic) | V20.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), animal (traffic), being ridden (traffic) | V26.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), animal (traffic), being ridden (traffic), nontraffic | V26.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), animal (traffic), being ridden (traffic), while boarding or alighting | V26.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), animal (traffic), nontraffic | V20.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), animal (traffic), while boarding or alighting | V20.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), animal-drawn vehicle (traffic) | V26.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), animal-drawn vehicle (traffic), nontraffic | V26.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), animal-drawn vehicle (traffic), while boarding or alighting | V26.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), bus (traffic) | V24.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), bus (traffic), nontraffic | V24.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), bus (traffic), while boarding or alighting | V24.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), car (traffic) | V23.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), car (traffic), nontraffic | V23.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), car (traffic), while boarding or alighting | V23.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), motor vehicle NOS (traffic) | V29.608 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), motor vehicle NOS (traffic), nontraffic | V29.208 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), motor vehicle NOS (traffic), specified type NEC (traffic) | V29.698 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), motor vehicle NOS (traffic), specified type NEC (traffic), nontraffic | V29.298 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), pedal cycle (traffic) | V21.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), pedal cycle (traffic), nontraffic | V21.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), pedal cycle (traffic), while boarding or alighting | V21.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), pickup truck (traffic) | V23.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), pickup truck (traffic), nontraffic | V23.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), pickup truck (traffic), while boarding or alighting | V23.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), railway vehicle (traffic) | V25.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), railway vehicle (traffic), nontraffic | V25.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), railway vehicle (traffic), while boarding or alighting | V25.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), specified vehicle NEC (traffic) | V26.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), specified vehicle NEC (traffic), nontraffic | V26.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), specified vehicle NEC (traffic), while boarding or alighting | V26.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), stationary object (traffic) | V27.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), stationary object (traffic), nontraffic | V27.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), stationary object (traffic), while boarding or alighting | V27.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), streetcar (traffic) | V26.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), streetcar (traffic), nontraffic | V26.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), streetcar (traffic), while boarding or alighting | V26.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), three wheeled motor vehicle (traffic) | V22.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), three wheeled motor vehicle (traffic), nontraffic | V22.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), three wheeled motor vehicle (traffic), while boarding or alighting | V22.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), truck (traffic) | V24.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), truck (traffic), nontraffic | V24.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), truck (traffic), while boarding or alighting | V24.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), two wheeled motor vehicle (traffic) | V22.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), two wheeled motor vehicle (traffic), nontraffic | V22.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), two wheeled motor vehicle (traffic), while boarding or alighting | V22.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), van (traffic) | V23.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), van (traffic), nontraffic | V23.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, collision (with), van (traffic), while boarding or alighting | V23.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver | |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with) | |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), animal (traffic) | V20.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), animal (traffic), being ridden (traffic) | V26.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), animal (traffic), being ridden (traffic), nontraffic | V26.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), animal (traffic), nontraffic | V20.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), animal-drawn vehicle (traffic) | V26.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), animal-drawn vehicle (traffic), nontraffic | V26.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), bus (traffic) | V24.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), bus (traffic), nontraffic | V24.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), car (traffic) | V23.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), car (traffic), nontraffic | V23.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), motor vehicle NOS (traffic) | V29.408 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), motor vehicle NOS (traffic), nontraffic | V29.008 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), motor vehicle NOS (traffic), specified type NEC (traffic) | V29.498 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), motor vehicle NOS (traffic), specified type NEC (traffic), nontraffic | V29.098 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), pedal cycle (traffic) | V21.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), pedal cycle (traffic), nontraffic | V21.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), pedestrian | |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), pedestrian, nontraffic | V20.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), pedestrian, traffic | V20.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), pickup truck (traffic) | V23.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), pickup truck (traffic), nontraffic | V23.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), railway vehicle (traffic) | V25.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), railway vehicle (traffic), nontraffic | V25.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), specified vehicle NEC (traffic) | V26.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), specified vehicle NEC (traffic), nontraffic | V26.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), stationary object (traffic) | V27.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), stationary object (traffic), nontraffic | V27.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), streetcar (traffic) | V26.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), streetcar (traffic), nontraffic | V26.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), three wheeled motor vehicle (traffic) | V22.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), three wheeled motor vehicle (traffic), nontraffic | V22.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), truck (traffic) | V24.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), truck (traffic), nontraffic | V24.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), two wheeled motor vehicle (traffic) | V22.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), two wheeled motor vehicle (traffic), nontraffic | V22.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), van (traffic) | V23.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, collision (with), van (traffic), nontraffic | V23.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, noncollision accident (traffic) | V28.49 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, driver, noncollision accident (traffic), nontraffic | V28.09 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, noncollision accident (traffic) | V28.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, noncollision accident (traffic), nontraffic | V28.29 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, noncollision accident (traffic), while boarding or alighting | V28.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, nontraffic | V29.39 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger | |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with) | |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), animal (traffic) | V20.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), animal (traffic), being ridden (traffic) | V26.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), animal (traffic), being ridden (traffic), nontraffic | V26.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), animal (traffic), nontraffic | V20.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), animal-drawn vehicle (traffic) | V26.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), animal-drawn vehicle (traffic), nontraffic | V26.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), bus (traffic) | V24.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), bus (traffic), nontraffic | V24.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), car (traffic) | V23.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), car (traffic), nontraffic | V23.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), motor vehicle NOS (traffic) | V29.508 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), motor vehicle NOS (traffic), nontraffic | V29.108 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), motor vehicle NOS (traffic), specified type NEC (traffic) | V29.598 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), motor vehicle NOS (traffic), specified type NEC (traffic), nontraffic | V29.198 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), pedal cycle (traffic) | V21.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), pedal cycle (traffic), nontraffic | V21.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), pedestrian | |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), pedestrian, nontraffic | V20.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), pedestrian, traffic | V20.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), pickup truck (traffic) | V23.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), pickup truck (traffic), nontraffic | V23.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), railway vehicle (traffic) | V25.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), railway vehicle (traffic), nontraffic | V25.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), specified vehicle NEC (traffic) | V26.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), specified vehicle NEC (traffic), nontraffic | V26.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), stationary object (traffic) | V27.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), stationary object (traffic), nontraffic | V27.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), streetcar (traffic) | V26.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), streetcar (traffic), nontraffic | V26.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), three wheeled motor vehicle (traffic) | V22.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), three wheeled motor vehicle (traffic), nontraffic | V22.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), truck (traffic) | V24.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), truck (traffic), nontraffic | V24.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), two wheeled motor vehicle (traffic) | V22.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), two wheeled motor vehicle (traffic), nontraffic | V22.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), van (traffic) | V23.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, collision (with), van (traffic), nontraffic | V23.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, noncollision accident (traffic) | V28.59 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, passenger, noncollision accident (traffic), nontraffic | V28.19 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, specified type NEC | V29.888 |
| Accident (to), transport (involving injury to), motorcycle, specified type NEC, military vehicle | V29.818 |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of) | |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), aircraft (powered) | V95.9 |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), aircraft (powered), fixed wing | |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), aircraft (powered), fixed wing, commercial — see Accident, transport, aircraft, occupant, powered, fixed wing, commercial | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), aircraft (powered), fixed wing, private — see Accident, transport, aircraft, occupant, powered, fixed wing, private | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), aircraft (powered), nonpowered | V96.9 |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), aircraft (powered), specified NEC | V95.8 |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), airport battery-powered vehicle — see Accident, transport, industrial vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), all-terrain vehicle (ATV) — see Accident, transport, all-terrain vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), animal-drawn vehicle — see Accident, transport, animal-drawn vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), automobile — see Accident, transport, car occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), balloon | V96.00 |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), battery-powered vehicle — see Accident, transport, industrial vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), bicycle — see Accident, transport, pedal cyclist | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), bicycle, motorized — see Accident, transport, motorcycle rider | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), boat NEC — see Accident, watercraft | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), bulldozer — see Accident, transport, construction vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), bus — see Accident, transport, bus occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), cable car (on rails) — see also Accident, transport, streetcar occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), cable car (on rails), not on rails | V98.0 |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), car — see also Accident, transport, car occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), car, cable (on rails) — see also Accident, transport, streetcar occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), car, cable (on rails), not on rails | V98.0 |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), coach — see Accident, transport, bus occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), coal-car — see Accident, transport, industrial vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), digger — see Accident, transport, construction vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), dump truck — see Accident, transport, construction vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), earth-leveler — see Accident, transport, construction vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), farm machinery (self-propelled) — see Accident, transport, agricultural vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), forklift — see Accident, transport, industrial vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), glider (unpowered) | V96.20 |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), glider (unpowered), hang | V96.10 |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), glider (unpowered), powered (microlight) (ultralight) — see Accident, transport, aircraft, occupant, powered, glider | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), glider NEC (unpowered) | V96.20 |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), hang-glider | V96.10 |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), harvester — see Accident, transport, agricultural vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), heavyvehicle (transport) — see Accident, transport, truck occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), helicopter — see Accident, transport, aircraft, occupant, helicopter | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), ice-yacht | V98.2 |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), kite (carrying person) | V96.8 |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), land-yacht | V98.1 |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), logging car — see Accident, transport, industrial vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), mechanical shovel — see Accident, transport, construction vehicle occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), microlight — see Accident, transport, aircraft, occupant, powered, glider | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), minibus — see Accident, transport, pickup truck occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), minivan — see Accident, transport, pickup truck occupant | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), moped — see Accident, transport, motorcycle | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), motor scooter — see Accident, transport, motorcycle | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), motorcycle (with sidecar) — see Accident, transport, motorcycle | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), off-road motor-vehicle — see also Accident, transport, all-terrain vehicle occupant | V86.99 |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), pedal cycle — see also Accident, transport, pedal cyclist | — |
| Accident (to), transport (involving injury to), occupant (of), pick-up (truck) — see Accident, transport, pickup truck occupant | — |
