OXYGEN
NDC 42602-001 · Norco, Inc.
Packages
42602-001-01 7051.68 L in 1 CYLINDER (42602-001-01)
42602-001-02 679.68 L in 1 CYLINDER (42602-001-02)
42602-001-03 153919.2 L in 1 DEWAR (42602-001-03)
42602-001-04 169.92 L in 1 CYLINDER (42602-001-04)
42602-001-05 254.88 L in 1 CYLINDER (42602-001-05)
42602-001-06 424.8 L in 1 CYLINDER (42602-001-06)
42602-001-07 566.4 L in 1 CYLINDER (42602-001-07)
42602-001-08 1132.8 L in 1 CYLINDER (42602-001-08)
42602-001-09 2548.8 L in 1 CYLINDER (42602-001-09)
42602-001-10 3511.68 L in 1 CYLINDER (42602-001-10)
42602-001-11 4361.28 L in 1 CYLINDER (42602-001-11)
42602-001-12 7957.92 L in 1 CYLINDER (42602-001-12)
42602-001-13 9543.84 L in 1 CYLINDER (42602-001-13)
42602-001-14 129620.64 L in 1 DEWAR (42602-001-14)
42602-001-15 94588.8 L in 1 DEWAR (42602-001-15)
42602-001-16 18068.16 L in 1 DEWAR (42602-001-16)
42602-001-17 26620.8 L in 1 DEWAR (42602-001-17)
42602-001-19 35258.4 L in 1 DEWAR (42602-001-19)
42602-001-20 144304 L in 1 DEWAR (42602-001-20)
42602-001-21 176812 L in 1 DEWAR (42602-001-21)
42602-001-22 47898 L in 1 DEWAR (42602-001-22)
42602-001-23 35924 L in 1 DEWAR (42602-001-23)
42602-001-24 15966 L in 1 DEWAR (42602-001-24)
42602-001-25 7983 L in 1 DEWAR (42602-001-25)
42602-001-26 36722 L in 1 DEWAR (42602-001-26)
Related Codes
Same active ingredient
FDA lists these products with the same active ingredient.
34057-001 — Oxygen, 35420-123 — Oxygen, 40054-1003 — OXYGEN, 40097-001 — Oxygen, 42007-0001 — Oxygen, 42068-001 — Oxygen, 42139-001 — OXYGEN, 42241-001 — Oxygen, 42241-003 — Air, 42389-001 — Oxygen, 42602-004 — OXYGEN, 42602-007 — OXYGEN, HELIUM, 42602-008 — OXYGEN, HELIUM, 42602-009 — CARBON DIOXIDE, OXYGEN, 42751-1076 — Oxygen, 42809-0002 — OXYGEN, 42821-001 — Oxygen, 42887-001 — OXYGEN, 42914-001 — OXYGEN, 43406-0592 — BerberisAquifolium,BetaVulgaris,Boldo,ChelidoniumMajus,HordeumVulgare,IrisVersicolor,RosmarinusOfficinalis,CarduusMarianus,TaraxacumOfficinale,AvenaSativa,EleutherococcusSenticosus,XanthoxylumFraxineum,EquisetumHyemale,HypericumPerforatum,UlmusFulva,GettysburgAqua,GlycyrrhizaGlabra,WildbadAqua,CarlsbadAqua,ATP,Hydrogen,NatrumMuriaticum,Oxygen,Silicea,WiesbadenAqua, +587 more
Poisoning, adverse-effect and underdosing codes for this drug
The ICD-10-CM Table of Drugs and Chemicals carries these diagnosis codes for this drug — a drug-name match derived from FDA's product name and the Table of Drugs and Chemicals, not a CMS-published pairing.
T41.5X1 — Poisoning by therapeutic gases, accidental (unintentional), T41.5X2 — Poisoning by therapeutic gases, intentional self-harm, T41.5X3 — Poisoning by therapeutic gases, assault, T41.5X4 — Poisoning by therapeutic gases, undetermined, T41.5X5 — Adverse effect of therapeutic gases, T41.5X6 — Underdosing of therapeutic gases