Oxygen
NDC 55037-113 · Matheson Tri-Gas, Inc.
Packages
55037-113-21 38 L in 1 CYLINDER (55037-113-21)
55037-113-22 100 L in 1 CYLINDER (55037-113-22)
55037-113-23 160 L in 1 CYLINDER (55037-113-23)
55037-113-24 210 L in 1 CYLINDER (55037-113-24)
55037-113-25 250 L in 1 CYLINDER (55037-113-25)
55037-113-26 420 L in 1 CYLINDER (55037-113-26)
55037-113-27 480 L in 1 CYLINDER (55037-113-27)
55037-113-28 580 L in 1 CYLINDER (55037-113-28)
55037-113-29 630 L in 1 CYLINDER (55037-113-29)
55037-113-30 710 L in 1 CYLINDER (55037-113-30)
55037-113-31 680 L in 1 CYLINDER (55037-113-31)
55037-113-32 1100 L in 1 CYLINDER (55037-113-32)
55037-113-33 1700 L in 1 CYLINDER (55037-113-33)
55037-113-34 2100 L in 1 CYLINDER (55037-113-34)
55037-113-35 2500 L in 1 CYLINDER (55037-113-35)
55037-113-36 3400 L in 1 CYLINDER (55037-113-36)
55037-113-37 4400 L in 1 CYLINDER (55037-113-37)
55037-113-38 7000 L in 1 CYLINDER (55037-113-38)
55037-113-39 6300 L in 1 CYLINDER (55037-113-39)
55037-113-40 9600 L in 1 CYLINDER (55037-113-40)
55037-113-41 7200 L in 1 CYLINDER (55037-113-41)
55037-113-42 7800 L in 1 CYLINDER (55037-113-42)
55037-113-43 530 L in 1 CYLINDER (55037-113-43)
55037-113-44 2900 L in 1 CYLINDER (55037-113-44)
55037-113-45 143 L in 1 CONTAINER (55037-113-45)
55037-113-46 159 L in 1 CONTAINER (55037-113-46)
55037-113-47 170 L in 1 CONTAINER (55037-113-47)
55037-113-48 157 L in 1 CONTAINER (55037-113-48)
55037-113-49 201 L in 1 CONTAINER (55037-113-49)
55037-113-50 195 L in 1 CONTAINER (55037-113-50)
55037-113-51 231 L in 1 CONTAINER (55037-113-51)
55037-113-52 346 L in 1 CONTAINER (55037-113-52)
55037-113-53 224 L in 1 CONTAINER (55037-113-53)
55037-113-54 143 L in 1 CONTAINER (55037-113-54)
55037-113-55 153 L in 1 CONTAINER (55037-113-55)
55037-113-56 145 L in 1 CONTAINER (55037-113-56)
55037-113-57 169 L in 1 CONTAINER (55037-113-57)
55037-113-58 199 L in 1 CONTAINER (55037-113-58)
55037-113-59 17034 L in 1 TANK (55037-113-59)
55037-113-60 60 L in 1 DEWAR (55037-113-60)
55037-113-61 46 L in 1 DEWAR (55037-113-61)
Related Codes
Same active ingredient
FDA lists these products with the same active ingredient.
54292-123 — Oxygen, 54316-123 — OXYGEN, 54384-1072 — OXYGEN, 54384-1073 — OXYGEN, 54451-001 — Oxygen, 54528-001 — Oxygen, 54638-0003 — Avena Sativa, Equisetum Hyemale, Hypericum Perforatum, Ulmus Fulva, Glycyrrhiza Glabra, Silicea, Pueraria Lobata, Carlsbad Aqua, Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Germanium Sesquioxide, Hydrogen, Oxygen, Wiesbaden, 54706-0001 — Oxygen, 54767-001 — oxygen, 54832-0001 — Oxygen, 55037-602 — Oxygen/Helium 20/80, 55037-612 — Oxygen/Helium 25/75, 55037-622 — Oxygen/Helium 30/70, 55037-632 — Oxygen/Helium 40/60, 55037-642 — Oxygen/Helium 50/50, 55037-702 — Carbon Dioxide/Oxygen 5/95, 55037-712 — Carbon Dioxide Oxygen, 55037-800 — Oxygen/Nitrogen 10/90, 55037-810 — Oxygen/Nitrogen 12/88, 55037-820 — Oxygen/Nitrogen 15/85, +587 more
Poisoning, adverse-effect and underdosing codes for this drug
The ICD-10-CM Table of Drugs and Chemicals carries these diagnosis codes for this drug — a drug-name match derived from FDA's product name and the Table of Drugs and Chemicals, not a CMS-published pairing.
T41.5X1 — Poisoning by therapeutic gases, accidental (unintentional), T41.5X2 — Poisoning by therapeutic gases, intentional self-harm, T41.5X3 — Poisoning by therapeutic gases, assault, T41.5X4 — Poisoning by therapeutic gases, undetermined, T41.5X5 — Adverse effect of therapeutic gases, T41.5X6 — Underdosing of therapeutic gases