Skip to main content

Nitrogen

NDC 59579-002 · Linde Gas & Equipment Inc.

Generic nameNitrogen
Dosage formGAS
RouteRESPIRATORY (INHALATION)
Active ingredient(s)NITROGEN
Strength990 mL/L
Marketing categoryNDA

Packages

59579-002-01 13819 L in 1 CYLINDER (59579-002-01)

59579-002-02 12176 L in 1 CYLINDER (59579-002-02)

59579-002-03 9656 L in 1 CYLINDER (59579-002-03)

59579-002-04 8608 L in 1 CYLINDER (59579-002-04)

59579-002-05 7221 L in 1 CYLINDER (59579-002-05)

59579-002-06 6454 L in 1 CYLINDER (59579-002-06)

59579-002-07 4021 L in 1 CYLINDER (59579-002-07)

59579-002-08 3228 L in 1 CYLINDER (59579-002-08)

59579-002-09 2152 L in 1 CYLINDER (59579-002-09)

59579-002-10 1104 L in 1 CYLINDER (59579-002-10)

59579-002-11 651 L in 1 CYLINDER (59579-002-11)

59579-002-12 538 L in 1 CYLINDER (59579-002-12)

59579-002-13 396 L in 1 CYLINDER (59579-002-13)

59579-002-14 198 L in 1 CYLINDER (59579-002-14)

59579-002-15 113 L in 1 CYLINDER (59579-002-15)

59579-002-16 7079 L in 1 CYLINDER (59579-002-16)

59579-002-17 4021 L in 1 CYLINDER (59579-002-17)

59579-002-18 878 L in 1 CYLINDER (59579-002-18)

59579-002-19 651 L in 1 CYLINDER (59579-002-19)

59579-002-20 566 L in 1 CYLINDER (59579-002-20)

59579-002-21 396 L in 1 CYLINDER (59579-002-21)

59579-002-22 142 L in 1 CYLINDER (59579-002-22)

59579-002-23 87773 L in 1 DEWAR (59579-002-23)

59579-002-24 92489 L in 1 DEWAR (59579-002-24)

59579-002-25 102281 L in 1 DEWAR (59579-002-25)

59579-002-26 107722 L in 1 DEWAR (59579-002-26)

59579-002-27 114976 L in 1 DEWAR (59579-002-27)

59579-002-28 132023 L in 1 DEWAR (59579-002-28)

59579-002-29 137463 L in 1 DEWAR (59579-002-29)

59579-002-30 247724 L in 1 DEWAR (59579-002-30)

59579-002-31 363063 L in 1 DEWAR (59579-002-31)

59579-002-32 91400 L in 1 DEWAR (59579-002-32)

59579-002-33 101556 L in 1 DEWAR (59579-002-33)

59579-002-34 124406 L in 1 DEWAR (59579-002-34)

59579-002-35 143267 L in 1 DEWAR (59579-002-35)

59579-002-36 425 L in 1 CYLINDER (59579-002-36)

59579-002-37 1373005 L in 1 DEWAR (59579-002-37)

59579-002-38 68385 L in 1 DEWAR (59579-002-38)

59579-002-39 72915 L in 1 DEWAR (59579-002-39)

59579-002-40 134505 L in 1 DEWAR (59579-002-40)

59579-002-41 163761 L in 1 DEWAR (59579-002-41)

59579-002-42 48280 L in 1 DEWAR (59579-002-42)

59579-002-43 60341 L in 1 DEWAR (59579-002-43)

59579-002-44 15 L in 1 DEWAR (59579-002-44)

59579-002-45 10 L in 1 DEWAR (59579-002-45)

59579-002-46 15 L in 1 DEWAR (59579-002-46)

59579-002-47 17 L in 1 DEWAR (59579-002-47)

59579-002-48 18 L in 1 DEWAR (59579-002-48)

59579-002-49 20 L in 1 DEWAR (59579-002-49)

59579-002-50 21 L in 1 DEWAR (59579-002-50)

59579-002-51 25 L in 1 DEWAR (59579-002-51)

59579-002-52 3 L in 1 DEWAR (59579-002-52)

59579-002-53 30 L in 1 DEWAR (59579-002-53)

59579-002-54 31 L in 1 DEWAR (59579-002-54)

59579-002-55 34 L in 1 DEWAR (59579-002-55)

59579-002-56 35 L in 1 DEWAR (59579-002-56)

59579-002-57 4 L in 1 DEWAR (59579-002-57)

59579-002-58 40 L in 1 DEWAR (59579-002-58)

59579-002-59 5 L in 1 DEWAR (59579-002-59)

59579-002-60 50 L in 1 DEWAR (59579-002-60)

59579-002-61 60 L in 1 DEWAR (59579-002-61)

59579-002-62 80 L in 1 DEWAR (59579-002-62)

59579-002-63 90 L in 1 DEWAR (59579-002-63)

Related Codes

Same active ingredient

FDA lists these products with the same active ingredient.

55147-002 — Nitrogen, 55465-002 — Nitrogen, 55728-200 — Nitrogen, 56130-003 — Nitrogen, 58311-4444 — Nitrogen, 58356-002 — NITROGEN, 58404-002 — Nitrogen, 58632-002 — Nitrogen, 59534-002 — NITROGEN, 59578-499 — Nitrogen, 59579-010 — Helium Oxygen Nitrogen mixture, 59788-002 — Nitrogen, 61128-002 — Nitrogen, 61567-002 — Nitrogen, 61657-0526 — Arsenicum Album, Avena Sativa,Lycopodium Clavatum,Natrum Muriaticum,Nux Vomica,Phytolacca DecandraRhamnus Frangula,Solidago Virgaurea,Trifolium Pratense,Heavy Metal Nosodes, 62097-0005 — Nitrogen, 62273-002 — Nitrogen, 63862-003 — Nitrogen, 63978-300 — Nitrogen, 64169-002 — Nitrogen, +120 more

Poisoning, adverse-effect and underdosing codes for this drug

The ICD-10-CM Table of Drugs and Chemicals carries these diagnosis codes for this drug — a drug-name match derived from FDA's product name and the Table of Drugs and Chemicals, not a CMS-published pairing.

T59.0X1 — Toxic effect of nitrogen oxides, accidental (unintentional), T59.0X2 — Toxic effect of nitrogen oxides, intentional self-harm, T59.0X3 — Toxic effect of nitrogen oxides, assault, T59.0X4 — Toxic effect of nitrogen oxides, undetermined