Oxygen
NDC 64169-001 · EUGENE WELDERS SUPPLY CO
Packages
64169-001-01 165 L in 1 CYLINDER (64169-001-01)
64169-001-02 248 L in 1 CYLINDER (64169-001-02)
64169-001-03 420 L in 1 CYLINDER (64169-001-03)
64169-001-04 581 L in 1 CYLINDER (64169-001-04)
64169-001-05 690 L in 1 CYLINDER (64169-001-05)
64169-001-06 1272 L in 1 CYLINDER (64169-001-06)
64169-001-07 1770 L in 1 CYLINDER (64169-001-07)
64169-001-08 2544 L in 1 CYLINDER (64169-001-08)
64169-001-09 3373 L in 1 CYLINDER (64169-001-09)
64169-001-10 3470 L in 1 CYLINDER (64169-001-10)
64169-001-11 4286 L in 1 CYLINDER (64169-001-11)
64169-001-12 7760 L in 1 CYLINDER (64169-001-12)
64169-001-13 9340 L in 1 CYLINDER (64169-001-13)
64169-001-14 27651 L in 1 DEWAR (64169-001-14)
64169-001-15 124427 L in 1 DEWAR (64169-001-15)
64169-001-16 142594 L in 1 DEWAR (64169-001-16)
64169-001-17 152078 L in 1 DEWAR (64169-001-17)
64169-001-18 168945 L in 1 DEWAR (64169-001-18)
64169-001-19 199084 L in 1 DEWAR (64169-001-19)
64169-001-20 129606 L in 1 DEWAR (64169-001-20)
64169-001-21 144302 L in 1 DEWAR (64169-001-21)
64169-001-22 153902 L in 1 DEWAR (64169-001-22)
64169-001-23 146030 L in 1 DEWAR (64169-001-23)
64169-001-24 176810 L in 1 DEWAR (64169-001-24)
64169-001-25 167918 L in 1 DEWAR (64169-001-25)
64169-001-26 192866 L in 1 DEWAR (64169-001-26)
64169-001-27 300 L in 1 DEWAR (64169-001-27)
64169-001-28 400 L in 1 DEWAR (64169-001-28)
64169-001-29 1302.57 L in 1 CYLINDER (64169-001-29)
64169-001-30 209.5 L in 1 CYLINDER (64169-001-30)
Related Codes
Same active ingredient
FDA lists these products with the same active ingredient.
63674-001 — Oxygen, 63817-123 — Oxygen, 63862-004 — Oxygen, 63970-001 — Oxygen, 63978-001 — Oxygen, 64004-001 — Oxygen, 64069-4111 — Oxygen, Compressed U.S.P., 64075-123 — Oxygen, 64097-0001 — OXYGEN, 64140-101 — OXYGEN, 64169-003 — Air, 64169-004 — Carbogen, 64304-4304 — OXYGEN, 64319-001 — Oxygen, 64395-0001 — Oxygen, 64464-001 — OXYGEN, 64477-001 — Oxygen, 64504-001 — Oxygen, 64673-001 — OXYGEN, 64673-002 — OXYGEN, +587 more
Poisoning, adverse-effect and underdosing codes for this drug
The ICD-10-CM Table of Drugs and Chemicals carries these diagnosis codes for this drug — a drug-name match derived from FDA's product name and the Table of Drugs and Chemicals, not a CMS-published pairing.
T41.5X1 — Poisoning by therapeutic gases, accidental (unintentional), T41.5X2 — Poisoning by therapeutic gases, intentional self-harm, T41.5X3 — Poisoning by therapeutic gases, assault, T41.5X4 — Poisoning by therapeutic gases, undetermined, T41.5X5 — Adverse effect of therapeutic gases, T41.5X6 — Underdosing of therapeutic gases