ICD-10-CM Index to Diseases and Injuries — C (page 21)
8,527 entries · page 21 of 22. An entry marked — has no code of its own; follow "see" to the listed term. An unmarked entry without a code is a heading for the entries beneath it.
| Term | Code |
|---|---|
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), mandible, dentigerous | K09.0 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), mandible, radicular | K04.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), maxilla | M27.40 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), maxilla, dentigerous | K09.0 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), maxilla, radicular | K04.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), medial, face and neck | Q18.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), median | |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), median, anterior maxillary | K09.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), median, palatal | K09.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), mediastinum, congenital | Q34.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), meibomian (gland) — see Chalazion | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), meibomian (gland), infected — see Hordeolum | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), membrane, brain | G93.0 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), meninges (cerebral) | G93.0 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), meninges (cerebral), spinal | G96.198 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), meniscus, knee — see Derangement, knee, meniscus, cystic | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), mesentery, mesenteric | K66.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), mesentery, mesenteric, chyle | I89.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), mesonephric duct | |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), mesonephric duct, female | Q50.5 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), mesonephric duct, male | Q55.4 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), milk | N64.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Morgagni (hydatid) | |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Morgagni (hydatid), female | Q50.5 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Morgagni (hydatid), male (epididymal) | Q55.4 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Morgagni (hydatid), male (epididymal), testicular | Q55.29 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), mouth | K09.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Müllerian duct | Q50.4 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Müllerian duct, appendix testis | Q55.29 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Müllerian duct, cervix | Q51.6 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Müllerian duct, fallopian tube | Q50.4 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Müllerian duct, female | Q50.4 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Müllerian duct, male | Q55.29 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Müllerian duct, prostatic utricle | Q55.4 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Müllerian duct, vagina (embryonal) | Q52.4 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), multilocular (ovary) | D39.10 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), multilocular (ovary), benign — see Neoplasm, benign, by site | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), myometrium | N85.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), nabothian (follicle) (ruptured) | N88.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), nasoalveolar | K09.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), nasolabial | K09.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), nasopalatine (anterior) (duct) | K09.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), nasopharynx | J39.2 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), neoplastic — see Neoplasm, uncertain behavior, by site | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), neoplastic, benign — see Neoplasm, benign, by site | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), nerve root | |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), nerve root, cervical | G96.191 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), nerve root, lumbar | G96.191 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), nerve root, sacral | G96.191 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), nerve root, thoracic | G96.191 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), nervous system NEC | G96.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), neuroenteric (congenital) | Q06.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), nipple — see Cyst, breast | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), nose (turbinates) | J34.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), nose (turbinates), sinus | J34.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), odontogenic, developmental | K09.0 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), omentum (lesser) | K66.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), omentum (lesser), congenital | Q45.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ora serrata — see Cyst, retina, ora serrata | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), oral | |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), oral, region | K09.9 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), oral, region, developmental (nonodontogenic) | K09.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), oral, region, specified NEC | K09.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), oral, soft tissue | K09.9 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), oral, soft tissue, specified NEC | K09.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), orbit | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted) | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), adherent | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), chocolate | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), corpus | |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), corpus, albicans | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), corpus, luteum (hemorrhagic) | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), dermoid | D27.9 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), developmental | Q50.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), due to failure of involution NEC | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), endometrial | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), follicular (graafian) (hemorrhagic) | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), hemorrhagic | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), in pregnancy or childbirth | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), in pregnancy or childbirth, with obstructed labor | O65.5 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), multilocular | D39.10 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), pseudomucinous | D27.9 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), retention | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), serous | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), specified NEC | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), theca lutein (hemorrhagic) | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ovary, ovarian (twisted), tuberculous | A18.18 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), oviduct | N83.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), palate (median) (fissural) | K09.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), palatine papilla (jaw) | K09.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pancreas, pancreatic (hemorrhagic) (true) | K86.2 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pancreas, pancreatic (hemorrhagic) (true), congenital | Q45.2 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pancreas, pancreatic (hemorrhagic) (true), false | K86.3 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), paralabral | |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), paralabral, hip | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), paralabral, shoulder | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), paramesonephric duct | Q50.4 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), paramesonephric duct, female | Q50.4 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), paramesonephric duct, male | Q55.29 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), paranephric | N28.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), paraphysis, cerebri, congenital | Q04.6 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), parasitic | B89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), parathyroid (gland) | E21.4 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), paratubal | N83.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), paraurethral duct | N36.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), paroophoron | Q50.5 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), parotid gland | K11.6 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), parovarian | Q50.5 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pelvis, female | N94.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pelvis, female, in pregnancy or childbirth | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pelvis, female, in pregnancy or childbirth, causing obstructed labor | O65.5 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), penis (sebaceous) | N48.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), periapical | K04.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pericardial (congenital) | Q24.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pericardial (congenital), acquired (secondary) | I31.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pericoronal | K09.0 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), perineural | G96.191 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), periodontal | K04.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), periodontal, lateral | K09.0 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), peripelvic (lymphatic) | N28.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), peritoneum | K66.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), peritoneum, chylous | I89.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), periventricular, acquired, newborn | P91.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pharynx (wall) | J39.2 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pilar | L72.11 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pilonidal (infected) (rectum) | L05.91 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pilonidal (infected) (rectum), malignant | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pilonidal (infected) (rectum), with abscess | L05.01 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pituitary (duct) (gland) | E23.6 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), placenta | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pleura | J94.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), popliteal — see Cyst, Baker's | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), porencephalic | Q04.6 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), porencephalic, acquired | G93.0 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), postanal (infected) — see Cyst, pilonidal | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), postmastoidectomy cavity (mucosal) — see Complications, postmastoidectomy, cyst | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), preauricular | Q18.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), prepuce | N47.4 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), prepuce, congenital | Q55.69 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), primordial (jaw) | K09.0 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), prostate | N42.83 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pseudomucinous (ovary) | D27.9 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), pupillary, miotic | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), radicular (residual) | K04.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), radiculodental | K04.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ranular | K11.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Rathke's pouch | E23.6 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), rectum (epithelium) (mucous) | K62.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), renal — see Cyst, kidney | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), residual (radicular) | K04.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), retention (ovary) | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), retention (ovary), salivary gland | K11.6 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), retina | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), retina, ora serrata | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), retina, parasitic | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), retroperitoneal | K68.9 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), sacrococcygeal (dermoid) — see Cyst, pilonidal | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), salivary gland or duct (mucous extravasation or retention) | K11.6 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Sampson's | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), sclera | H15.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), scrotum | L72.9 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), scrotum, sebaceous | L72.3 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), sebaceous (duct) (gland) | L72.3 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), sebaceous (duct) (gland), breast — see Dysplasia, mammary, specified type NEC | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), sebaceous (duct) (gland), eyelid — see Cyst, eyelid | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), sebaceous (duct) (gland), genital organ NEC | |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), sebaceous (duct) (gland), genital organ NEC, female | N94.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), sebaceous (duct) (gland), genital organ NEC, male | N50.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), sebaceous (duct) (gland), scrotum | L72.3 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), semilunar cartilage (knee) (multiple) — see Derangement, knee, meniscus, cystic | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), seminal vesicle | N50.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), serous (ovary) | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), sinus (accessory) (nasal) | J34.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Skene's gland | N36.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), skin | L72.9 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), skin, breast — see Dysplasia, mammary, specified type NEC | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), skin, epidermal, epidermoid | L72.0 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), skin, epithelial | L72.0 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), skin, eyelid — see Cyst, eyelid | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), skin, genital organ NEC | |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), skin, genital organ NEC, female | N90.7 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), skin, genital organ NEC, male | N50.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), skin, inclusion | L72.0 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), skin, scrotum | L72.9 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), skin, sebaceous | L72.3 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), skin, sweat gland or duct | L74.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), solitary | |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), solitary, bone — see Cyst, bone, solitary | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), solitary, jaw | M27.40 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), solitary, kidney | N28.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), spermatic cord | N50.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), sphenoid sinus | J34.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), spinal meninges | G96.198 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), spleen NEC | D73.4 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), spleen NEC, congenital | Q89.09 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), spleen NEC, hydatid — see also Echinococcus | B67.99 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Stafne's | M27.0 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), subarachnoid intrasellar | R93.0 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), subcutaneous, pheomycotic (chromomycotic) | B43.2 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), subdural (cerebral) | G93.0 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), subdural (cerebral), spinal cord | G96.198 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), sublingual gland | K11.6 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), submandibular gland | K11.6 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), submaxillary gland | K11.6 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), suburethral | N36.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), suprarenal gland | E27.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), suprasellar — see Cyst, brain | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), sweat gland or duct | L74.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), synovial — see also Cyst, bursa | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), synovial, ruptured — see Rupture, synovium | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Tarlov | G96.191 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), tarsal — see Chalazion | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), tendon (sheath) — see Disorder, tendon, specified type NEC | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), testis | N44.2 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), testis, tunica albuginea | N44.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), theca lutein (ovary) | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Thornwaldt's | J39.2 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), thymus (gland) | E32.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), thyroglossal duct (infected) (persistent) | Q89.2 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), thyroid (gland) | E04.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), thyrolingual duct (infected) (persistent) | Q89.2 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), tongue | K14.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), tonsil | J35.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), tooth — see Cyst, dental | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Tornwaldt's | J39.2 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), trichilemmal (proliferating) | L72.12 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), trichodermal | L72.12 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), tubal (fallopian) | N83.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), tubal (fallopian), inflammatory — see Salpingitis, chronic | — |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), tubo-ovarian | N83.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), tubo-ovarian, inflammatory | N70.13 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), tunica | |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), tunica, albuginea testis | N44.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), tunica, vaginalis | N50.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), turbinate (nose) | J34.1 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), Tyson's gland | N48.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), urachus, congenital | Q64.4 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ureter | N28.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), ureterovesical orifice | N28.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), urethra, urethral (gland) | N36.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), uterine ligament | N83.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), uterus (body) (corpus) (recurrent) | N85.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), uterus (body) (corpus) (recurrent), embryonic | Q51.818 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), uterus (body) (corpus) (recurrent), embryonic, cervix | Q51.6 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), vagina, vaginal (implantation) (inclusion) (squamous cell) (wall) | N89.8 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), vagina, vaginal (implantation) (inclusion) (squamous cell) (wall), embryonic | Q52.4 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), vallecula, vallecular (epiglottis) | J38.7 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), vesical (orifice) | N32.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), vitreous body | H43.89 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), vulva (implantation) (inclusion) | N90.7 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), vulva (implantation) (inclusion), congenital | Q52.79 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), vulva (implantation) (inclusion), sebaceous gland | N90.7 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), vulvovaginal gland | N90.7 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), wolffian | |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), wolffian, female | Q50.5 |
| Cyst (colloid) (mucous) (simple) (retention), wolffian, male | Q55.4 |
| Cystadenocarcinoma — see Neoplasm, malignant, by site | — |
| Cystadenocarcinoma, bile duct | C22.1 |
| Cystadenocarcinoma, endometrioid — see Neoplasm, malignant, by site | — |
| Cystadenocarcinoma, endometrioid, specified site — see Neoplasm, malignant, by site | — |
| Cystadenocarcinoma, endometrioid, unspecified site | |
| Cystadenocarcinoma, endometrioid, unspecified site, female | C56.9 |
| Cystadenocarcinoma, endometrioid, unspecified site, male | C61 |
| Cystadenocarcinoma, mucinous | |
| Cystadenocarcinoma, mucinous, papillary | |
| Cystadenocarcinoma, mucinous, papillary, specified site — see Neoplasm, malignant, by site | — |
| Cystadenocarcinoma, mucinous, papillary, unspecified site | C56.9 |
| Cystadenocarcinoma, mucinous, specified site — see Neoplasm, malignant, by site | — |
| Cystadenocarcinoma, mucinous, unspecified site | C56.9 |
| Cystadenocarcinoma, papillary | |
| Cystadenocarcinoma, papillary, mucinous | |
| Cystadenocarcinoma, papillary, mucinous, specified site — see Neoplasm, malignant, by site | — |
| Cystadenocarcinoma, papillary, mucinous, unspecified site | C56.9 |
| Cystadenocarcinoma, papillary, pseudomucinous | |
| Cystadenocarcinoma, papillary, pseudomucinous, specified site — see Neoplasm, malignant, by site | — |
| Cystadenocarcinoma, papillary, pseudomucinous, unspecified site | C56.9 |
| Cystadenocarcinoma, papillary, serous | |
| Cystadenocarcinoma, papillary, serous, specified site — see Neoplasm, malignant, by site | — |
| Cystadenocarcinoma, papillary, serous, unspecified site | C56.9 |
| Cystadenocarcinoma, papillary, specified site — see Neoplasm, malignant, by site | — |
| Cystadenocarcinoma, papillary, unspecified site | C56.9 |
| Cystadenocarcinoma, pseudomucinous | |
| Cystadenocarcinoma, pseudomucinous, papillary | |
| Cystadenocarcinoma, pseudomucinous, papillary, specified site — see Neoplasm, malignant, by site | — |
| Cystadenocarcinoma, pseudomucinous, papillary, unspecified site | C56.9 |
| Cystadenocarcinoma, pseudomucinous, specified site — see Neoplasm, malignant, by site | — |
| Cystadenocarcinoma, pseudomucinous, unspecified site | C56.9 |
| Cystadenocarcinoma, serous | |
| Cystadenocarcinoma, serous, papillary | |
| Cystadenocarcinoma, serous, papillary, specified site — see Neoplasm, malignant, by site | — |
| Cystadenocarcinoma, serous, papillary, unspecified site | C56.9 |
| Cystadenocarcinoma, serous, specified site — see Neoplasm, malignant, by site | — |
| Cystadenocarcinoma, serous, unspecified site | C56.9 |
| Cystadenofibroma | |
| Cystadenofibroma, clear cell — see Neoplasm, benign, by site | — |
| Cystadenofibroma, endometrioid | D27.9 |
| Cystadenofibroma, endometrioid, borderline malignancy | — |
| Cystadenofibroma, endometrioid, malignant | — |
| Cystadenofibroma, mucinous | |
| Cystadenofibroma, mucinous, specified site — see Neoplasm, benign, by site | — |
| Cystadenofibroma, mucinous, unspecified site | D27.9 |
| Cystadenofibroma, serous | |
| Cystadenofibroma, serous, specified site — see Neoplasm, benign, by site | — |
| Cystadenofibroma, serous, unspecified site | D27.9 |
| Cystadenofibroma, specified site — see Neoplasm, benign, by site | — |
| Cystadenofibroma, unspecified site | D27.9 |
| Cystadenoma — see also Neoplasm, benign, by site | — |
| Cystadenoma, bile duct | D13.4 |
| Cystadenoma, endometrioid — see Neoplasm, benign, by site | — |
| Cystadenoma, endometrioid, borderline malignancy — see Neoplasm, uncertain behavior, by site | — |
| Cystadenoma, malignant — see Neoplasm, malignant, by site | — |
| Cystadenoma, mucinous | |
| Cystadenoma, mucinous, borderline malignancy | |
| Cystadenoma, mucinous, borderline malignancy, ovary | — |
| Cystadenoma, mucinous, borderline malignancy, specified site NEC — see Neoplasm, uncertain behavior, by site | — |
| Cystadenoma, mucinous, borderline malignancy, unspecified site | C56.9 |
| Cystadenoma, mucinous, papillary | |
| Cystadenoma, mucinous, papillary, borderline malignancy | |
| Cystadenoma, mucinous, papillary, borderline malignancy, ovary | — |
| Cystadenoma, mucinous, papillary, borderline malignancy, specified site NEC — see Neoplasm, uncertain behavior, by site | — |
| Cystadenoma, mucinous, papillary, borderline malignancy, unspecified site | C56.9 |
| Cystadenoma, mucinous, papillary, specified site — see Neoplasm, benign, by site | — |
| Cystadenoma, mucinous, papillary, unspecified site | D27.9 |
| Cystadenoma, mucinous, specified site — see Neoplasm, benign, by site | — |
| Cystadenoma, mucinous, unspecified site | D27.9 |
| Cystadenoma, papillary | |
| Cystadenoma, papillary, borderline malignancy | |
| Cystadenoma, papillary, borderline malignancy, ovary | — |
| Cystadenoma, papillary, borderline malignancy, specified site NEC — see Neoplasm, uncertain behavior, by site | — |
| Cystadenoma, papillary, borderline malignancy, unspecified site | C56.9 |
| Cystadenoma, papillary, lymphomatosum | |
| Cystadenoma, papillary, lymphomatosum, specified site — see Neoplasm, benign, by site | — |
| Cystadenoma, papillary, lymphomatosum, unspecified site | D11.9 |
| Cystadenoma, papillary, mucinous | |
| Cystadenoma, papillary, mucinous, borderline malignancy | |
| Cystadenoma, papillary, mucinous, borderline malignancy, ovary | — |
| Cystadenoma, papillary, mucinous, borderline malignancy, specified site NEC — see Neoplasm, uncertain behavior, by site | — |
| Cystadenoma, papillary, mucinous, borderline malignancy, unspecified site | C56.9 |
| Cystadenoma, papillary, mucinous, specified site — see Neoplasm, benign, by site | — |
| Cystadenoma, papillary, mucinous, unspecified site | D27.9 |
| Cystadenoma, papillary, pseudomucinous | |
| Cystadenoma, papillary, pseudomucinous, borderline malignancy | |
| Cystadenoma, papillary, pseudomucinous, borderline malignancy, ovary | — |
| Cystadenoma, papillary, pseudomucinous, borderline malignancy, specified site NEC — see Neoplasm, uncertain behavior, by site | — |
| Cystadenoma, papillary, pseudomucinous, borderline malignancy, unspecified site | C56.9 |
| Cystadenoma, papillary, pseudomucinous, specified site — see Neoplasm, benign, by site | — |
| Cystadenoma, papillary, pseudomucinous, unspecified site | D27.9 |
| Cystadenoma, papillary, serous | |
| Cystadenoma, papillary, serous, borderline malignancy | |
| Cystadenoma, papillary, serous, borderline malignancy, ovary | — |
