ICD-10-CM Index to Diseases and Injuries — F (page 11)
4,207 entries · page 11 of 11. An entry marked — has no code of its own; follow "see" to the listed term. An unmarked entry without a code is a heading for the entries beneath it.
| Term | Code |
|---|---|
| Frostbite (superficial), pelvis | T33.3 |
| Frostbite (superficial), pelvis, with tissue necrosis | T34.3 |
| Frostbite (superficial), specified site NEC | T33.99 |
| Frostbite (superficial), specified site NEC, with tissue necrosis | T34.99 |
| Frostbite (superficial), thigh — see Frostbite, hip | — |
| Frostbite (superficial), thorax | T33.2 |
| Frostbite (superficial), thorax, with tissue necrosis | T34.2 |
| Frostbite (superficial), toes | — |
| Frostbite (superficial), toes, with tissue necrosis | — |
| Frostbite (superficial), trunk | T33.99 |
| Frostbite (superficial), trunk, with tissue necrosis | T34.99 |
| Frostbite (superficial), with | |
| Frostbite (superficial), with, partial thickness skin loss — see Frostbite (superficial), by site | — |
| Frostbite (superficial), with, tissue necrosis | T34.90 |
| Frostbite (superficial), wrist | — |
| Frostbite (superficial), wrist, with tissue necrosis | — |
| Frotteurism | F65.81 |
| Frozen — see also Effect, adverse, cold | T69.9 |
| Frozen, pelvis (female) | N94.89 |
| Frozen, pelvis (female), male | K66.8 |
| Frozen, shoulder — see Capsulitis, adhesive | — |
| Fructokinase deficiency | E74.11 |
| Fructose 1,6 diphosphatase deficiency | E74.19 |
| Fructosemia (benign) (essential) | E74.12 |
| Fructosuria (benign) (essential) | E74.11 |
| Fuchs' | |
| Fuchs', black spot (myopic) — see also Myopia, degenerative | — |
| Fuchs', dystrophy (corneal endothelium) | — |
| Fuchs', heterochromic cyclitis — see Cyclitis, Fuchs' heterochromic | — |
| Fucosidosis | E77.1 |
| Fugue | R68.89 |
| Fugue, dissociative | F44.1 |
| Fugue, hysterical (dissociative) | F44.1 |
| Fugue, postictal in epilepsy — see Epilepsy | — |
| Fugue, reaction to exceptional stress (transient) | F43.0 |
| Fulminant, fulminating — see condition | — |
| Functional — see also condition | — |
| Functional, bleeding (uterus) | N93.8 |
| Functioning, intellectual, borderline | R41.83 |
| Fundus — see condition | — |
| Fungemia NOS | B49 |
| Fungemia NOS, candida | B37.7 |
| Fungus, fungous | |
| Fungus, fungous, cerebral | G93.89 |
| Fungus, fungous, disease NOS | B49 |
| Fungus, fungous, infection — see Infection, fungus | — |
| Funiculitis (acute) (chronic) (endemic) | N49.1 |
| Funiculitis (acute) (chronic) (endemic), gonococcal (acute) (chronic) | A54.23 |
| Funiculitis (acute) (chronic) (endemic), tuberculous | A18.15 |
| Funnel | |
| Funnel, breast (acquired) | M95.4 |
| Funnel, breast (acquired), congenital | Q67.6 |
| Funnel, breast (acquired), sequelaeof rickets (late effect) | E64.3 |
| Funnel, chest (acquired) | M95.4 |
| Funnel, chest (acquired), congenital | Q67.6 |
| Funnel, chest (acquired), sequelaeof rickets (late effect) | E64.3 |
| Funnel, pelvis (acquired) | M95.5 |
| Funnel, pelvis (acquired), congenital | Q74.2 |
| Funnel, pelvis (acquired), with disproportion (fetopelvic) | O33.3 |
| Funnel, pelvis (acquired), with disproportion (fetopelvic), causing obstructed labor | O65.3 |
| FUO (fever of unknown origin) | R50.9 |
| Furfur | L21.0 |
| Furfur, microsporon | B36.0 |
| Furloughed | Z56.89 |
| Furrier's lung | J67.8 |
| Furrowed | K14.5 |
| Furrowed, nail (s) (transverse) | L60.4 |
| Furrowed, nail (s) (transverse), congenital | Q84.6 |
| Furrowed, tongue | K14.5 |
| Furrowed, tongue, congenital | Q38.3 |
| Furuncle | L02.92 |
| Furuncle, abdominal wall | L02.221 |
| Furuncle, ankle — see Furuncle, lower limb | — |
| Furuncle, antecubital space — see Furuncle, upper limb | — |
| Furuncle, anus | K61.0 |
| Furuncle, arm — see Furuncle, upper limb | — |
| Furuncle, auditory canal, external — see Abscess, ear, external | — |
| Furuncle, auricle (ear) — see Abscess, ear, external | — |
| Furuncle, axilla (region) | — |
| Furuncle, back (any part except buttock and flank) | L02.222 |
| Furuncle, breast | N61.1 |
| Furuncle, buttock | L02.32 |
| Furuncle, cheek (external) | L02.02 |
| Furuncle, chest wall | L02.223 |
| Furuncle, chin | L02.02 |
| Furuncle, corpus cavernosum | N48.21 |
| Furuncle, ear, external — see Abscess, ear, external | — |
| Furuncle, external auditory canal — see Abscess, ear, external | — |
| Furuncle, eyelid — see Abscess, eyelid | — |
| Furuncle, face | L02.02 |
| Furuncle, femoral (region) — see Furuncle, lower limb | — |
| Furuncle, finger — see Furuncle, hand | — |
| Furuncle, flank | L02.227 |
| Furuncle, foot | — |
| Furuncle, forehead | L02.02 |
| Furuncle, gluteal (region) | L02.32 |
| Furuncle, groin | L02.224 |
| Furuncle, hand | — |
| Furuncle, head | L02.821 |
| Furuncle, head, face | L02.02 |
| Furuncle, hip — see Furuncle, lower limb | — |
| Furuncle, kidney — see Abscess, kidney | — |
| Furuncle, knee — see Furuncle, lower limb | — |
| Furuncle, labium (majus) (minus) | N76.4 |
| Furuncle, lacrimal | |
| Furuncle, lacrimal, gland — see Dacryoadenitis | — |
| Furuncle, lacrimal, passages (duct) (sac) — see Inflammation, lacrimal, passages, acute | — |
| Furuncle, leg (any part) — see Furuncle, lower limb | — |
| Furuncle, lower limb | — |
| Furuncle, malignant | A22.0 |
| Furuncle, mouth | K12.2 |
| Furuncle, navel | L02.226 |
| Furuncle, neck | L02.12 |
| Furuncle, nose | J34.0 |
| Furuncle, orbit, orbital — see Abscess, orbit | — |
| Furuncle, palmar (space) — see Furuncle, hand | — |
| Furuncle, partes posteriores | L02.32 |
| Furuncle, pectoral region | L02.223 |
| Furuncle, penis | N48.21 |
| Furuncle, perineum | L02.225 |
| Furuncle, pinna — see Abscess, ear, external | — |
| Furuncle, popliteal — see Furuncle, lower limb | — |
| Furuncle, prepatellar — see Furuncle, lower limb | — |
| Furuncle, scalp | L02.821 |
| Furuncle, seminal vesicle | N49.0 |
| Furuncle, shoulder — see Furuncle, upper limb | — |
| Furuncle, specified site NEC | L02.828 |
| Furuncle, submandibular | K12.2 |
| Furuncle, temple (region) | L02.02 |
| Furuncle, thumb — see Furuncle, hand | — |
| Furuncle, toe — see Furuncle, foot | — |
| Furuncle, trunk | L02.229 |
| Furuncle, trunk, abdominal wall | L02.221 |
| Furuncle, trunk, back | L02.222 |
| Furuncle, trunk, chest wall | L02.223 |
| Furuncle, trunk, groin | L02.224 |
| Furuncle, trunk, perineum | L02.225 |
| Furuncle, trunk, umbilicus | L02.226 |
| Furuncle, umbilicus | L02.226 |
| Furuncle, upper limb | — |
| Furuncle, vulva | N76.4 |
| Furunculosis — see Furuncle | — |
| Fused — see Fusion, fused | — |
| Fusion, fused (congenital) | |
| Fusion, fused (congenital), astragaloscaphoid | Q74.2 |
| Fusion, fused (congenital), atria | Q21.19 |
| Fusion, fused (congenital), auditory canal | Q16.1 |
| Fusion, fused (congenital), auricles, heart | Q21.19 |
| Fusion, fused (congenital), binocular with defective stereopsis | H53.32 |
| Fusion, fused (congenital), bone | Q79.8 |
| Fusion, fused (congenital), cervical spine | M43.22 |
| Fusion, fused (congenital), choanal | Q30.0 |
| Fusion, fused (congenital), commissure, mitral valve | Q23.2 |
| Fusion, fused (congenital), cusps, heart valve NEC | Q24.8 |
| Fusion, fused (congenital), cusps, heart valve NEC, mitral | Q23.2 |
| Fusion, fused (congenital), cusps, heart valve NEC, pulmonary | Q22.1 |
| Fusion, fused (congenital), cusps, heart valve NEC, tricuspid | Q22.4 |
| Fusion, fused (congenital), ear ossicles | Q16.3 |
| Fusion, fused (congenital), fingers | — |
| Fusion, fused (congenital), hymen | Q52.3 |
| Fusion, fused (congenital), joint (acquired) — see also Ankylosis | — |
| Fusion, fused (congenital), joint (acquired), congenital | Q74.8 |
| Fusion, fused (congenital), kidneys (incomplete) | Q63.1 |
| Fusion, fused (congenital), labium (majus) (minus) | Q52.5 |
| Fusion, fused (congenital), larynx and trachea | Q34.8 |
| Fusion, fused (congenital), limb, congenital | Q74.8 |
| Fusion, fused (congenital), limb, congenital, lower | Q74.2 |
| Fusion, fused (congenital), limb, congenital, upper | Q74.0 |
| Fusion, fused (congenital), lobes, lung | Q33.8 |
| Fusion, fused (congenital), lumbosacral (acquired) | M43.27 |
| Fusion, fused (congenital), lumbosacral (acquired), arthrodesis status | Z98.1 |
| Fusion, fused (congenital), lumbosacral (acquired), congenital | Q76.49 |
| Fusion, fused (congenital), lumbosacral (acquired), postprocedural status | Z98.1 |
| Fusion, fused (congenital), nares, nose, nasal, nostril (s) | Q30.0 |
| Fusion, fused (congenital), organ or site not listed — see Anomaly, by site | — |
| Fusion, fused (congenital), ossicles | Q79.9 |
| Fusion, fused (congenital), ossicles, auditory | Q16.3 |
| Fusion, fused (congenital), pulmonic cusps | Q22.1 |
| Fusion, fused (congenital), ribs | Q76.6 |
| Fusion, fused (congenital), sacroiliac (joint) (acquired) | M43.28 |
| Fusion, fused (congenital), sacroiliac (joint) (acquired), arthrodesis status | Z98.1 |
| Fusion, fused (congenital), sacroiliac (joint) (acquired), congenital | Q74.2 |
| Fusion, fused (congenital), sacroiliac (joint) (acquired), postprocedural status | Z98.1 |
| Fusion, fused (congenital), spine NEC (acquired) | M43.20 |
| Fusion, fused (congenital), spine NEC (acquired), arthrodesis status | Z98.1 |
| Fusion, fused (congenital), spine NEC (acquired), cervical region | M43.22 |
| Fusion, fused (congenital), spine NEC (acquired), cervicothoracic region | M43.23 |
| Fusion, fused (congenital), spine NEC (acquired), congenital | Q76.49 |
| Fusion, fused (congenital), spine NEC (acquired), lumbar | M43.26 |
| Fusion, fused (congenital), spine NEC (acquired), lumbosacral region | M43.27 |
| Fusion, fused (congenital), spine NEC (acquired), occipito-atlanto-axial region | M43.21 |
| Fusion, fused (congenital), spine NEC (acquired), postoperative status | Z98.1 |
| Fusion, fused (congenital), spine NEC (acquired), sacrococcygeal region | M43.28 |
| Fusion, fused (congenital), spine NEC (acquired), thoracic region | M43.24 |
| Fusion, fused (congenital), spine NEC (acquired), thoracolumbar region | M43.25 |
| Fusion, fused (congenital), sublingual duct with submaxillary duct at opening in mouth | Q38.4 |
| Fusion, fused (congenital), testes | Q55.1 |
| Fusion, fused (congenital), toes | — |
| Fusion, fused (congenital), tooth, teeth | K00.2 |
| Fusion, fused (congenital), trachea and esophagus | Q39.8 |
| Fusion, fused (congenital), twins | Q89.4 |
| Fusion, fused (congenital), vagina | Q52.4 |
| Fusion, fused (congenital), ventricles, heart | Q21.0 |
| Fusion, fused (congenital), vertebra (arch) — see Fusion, spine | — |
| Fusion, fused (congenital), vulva | Q52.5 |
| Fusospirillosis (mouth) (tongue) (tonsil) | A69.1 |
| Fussy baby | R68.12 |
Read from: CMS/CDC ICD-10-CM release files (tabular list, order file, addenda) — FY2026. All data sources · How to read the labels