Skip to main content

Nitrogen

NDC 49204-002 · HARTMAN BROTHERS, INC.

Generic nameNitrogen
Dosage formGAS
RouteRESPIRATORY (INHALATION)
Active ingredient(s)NITROGEN
Strength990 mL/L
Marketing categoryNDA

Packages

49204-002-06 6270 L in 1 CYLINDER (49204-002-06)

49204-002-07 6900 L in 1 CYLINDER (49204-002-07)

49204-002-08 7060 L in 1 CYLINDER (49204-002-08)

49204-002-09 7760 L in 1 CYLINDER (49204-002-09)

49204-002-10 8510 L in 1 CYLINDER (49204-002-10)

49204-002-11 9340 L in 1 CYLINDER (49204-002-11)

49204-002-12 42 L in 1 CYLINDER (49204-002-12)

49204-002-13 113 L in 1 CYLINDER (49204-002-13)

49204-002-14 164 L in 1 CYLINDER (49204-002-14)

49204-002-15 139 L in 1 CYLINDER (49204-002-15)

49204-002-16 248 L in 1 CYLINDER (49204-002-16)

49204-002-17 647 L in 1 CYLINDER (49204-002-17)

49204-002-18 1724 L in 1 CYLINDER (49204-002-18)

49204-002-19 420 L in 1 CYLINDER (49204-002-19)

49204-002-20 690 L in 1 CYLINDER (49204-002-20)

49204-002-21 3160 L in 1 CYLINDER (49204-002-21)

49204-002-22 3470 L in 1 CYLINDER (49204-002-22)

49204-002-23 5270 L in 1 CYLINDER (49204-002-23)

49204-002-24 6501 L in 1 CYLINDER (49204-002-24)

Related Codes

Same active ingredient

FDA lists these products with the same active ingredient.

44517-010 — NITROGEN, 46123-003 — Nitrogen, 46123-004 — Nitrogen, 46123-440 — Nitrogen, 46362-002 — Nitrogen, 47632-0003 — NITROGEN, 48273-006 — NITROGEN, 48546-0003 — NITROGEN, 48546-0005 — NITROGEN, 48599-002 — NITROGEN, 49221-0042 — NITROGEN, 49479-500 — Nitrogen, 49575-002 — Nitrogen, 49644-002 — Nitrogen, 49653-002 — NITROGEN, 50063-002 — Nitrogen, 50322-003 — Nitrogen, 50554-002 — Nitrogen, 50699-1977 — NITROGEN, 51012-002 — NITROGEN, +120 more

Poisoning, adverse-effect and underdosing codes for this drug

The ICD-10-CM Table of Drugs and Chemicals carries these diagnosis codes for this drug — a drug-name match derived from FDA's product name and the Table of Drugs and Chemicals, not a CMS-published pairing.

T59.0X1 — Toxic effect of nitrogen oxides, accidental (unintentional), T59.0X2 — Toxic effect of nitrogen oxides, intentional self-harm, T59.0X3 — Toxic effect of nitrogen oxides, assault, T59.0X4 — Toxic effect of nitrogen oxides, undetermined