Skip to main content

Nitrogen

NDC 49575-002 · Machine & Welding Supply Company dba Arc3 Gases South

Generic nameNitrogen
Dosage formGAS
RouteRESPIRATORY (INHALATION)
Active ingredient(s)NITROGEN
Strength990 mL/L
Marketing categoryNDA

Packages

49575-002-01 388 L in 1 CYLINDER (49575-002-01)

49575-002-02 643 L in 1 CYLINDER (49575-002-02)

49575-002-03 2240 L in 1 CYLINDER (49575-002-03)

49575-002-04 3030 L in 1 CYLINDER (49575-002-04)

49575-002-05 5863 L in 1 CYLINDER (49575-002-05)

49575-002-06 7801 L in 1 CYLINDER (49575-002-06)

49575-002-07 122468 L in 1 CYLINDER (49575-002-07)

49575-002-08 1133 L in 1 CYLINDER (49575-002-08)

49575-002-09 136385 L in 1 CYLINDER (49575-002-09)

49575-002-10 145430 L in 1 CYLINDER (49575-002-10)

49575-002-11 167001 L in 1 CYLINDER (49575-002-11)

49575-002-12 3479 L in 1 DEWAR (49575-002-12)

49575-002-13 6958 L in 1 DEWAR (49575-002-13)

49575-002-14 17396 L in 1 DEWAR (49575-002-14)

49575-002-15 24354 L in 1 DEWAR (49575-002-15)

49575-002-16 34792 L in 1 DEWAR (49575-002-16)

49575-002-17 957 L in 1 CYLINDER (49575-002-17)

49575-002-18 3981 L in 1 CYLINDER (49575-002-18)

49575-002-19 20874 L in 1 DEWAR (49575-002-19)

Related Codes

Same active ingredient

FDA lists these products with the same active ingredient.

46123-440 — Nitrogen, 46362-002 — Nitrogen, 47632-0003 — NITROGEN, 48273-006 — NITROGEN, 48546-0003 — NITROGEN, 48546-0005 — NITROGEN, 48599-002 — NITROGEN, 49204-002 — Nitrogen, 49221-0042 — NITROGEN, 49479-500 — Nitrogen, 49644-002 — Nitrogen, 49653-002 — NITROGEN, 50063-002 — Nitrogen, 50322-003 — Nitrogen, 50554-002 — Nitrogen, 50699-1977 — NITROGEN, 51012-002 — NITROGEN, 51051-002 — Nitrogen, 51105-002 — Nitrogen, 51486-002 — Nitrogen, +120 more

Poisoning, adverse-effect and underdosing codes for this drug

The ICD-10-CM Table of Drugs and Chemicals carries these diagnosis codes for this drug — a drug-name match derived from FDA's product name and the Table of Drugs and Chemicals, not a CMS-published pairing.

T59.0X1 — Toxic effect of nitrogen oxides, accidental (unintentional), T59.0X2 — Toxic effect of nitrogen oxides, intentional self-harm, T59.0X3 — Toxic effect of nitrogen oxides, assault, T59.0X4 — Toxic effect of nitrogen oxides, undetermined